最新:05140655期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05140655 | 05-14 10:55:00 | 7+4+8=19 |
05140654 | 05-14 10:54:00 | 4+5+5=14 |
05140653 | 05-14 10:53:00 | 7+8+5=20 |
05140652 | 05-14 10:52:00 | 8+1+4=13 |
05140651 | 05-14 10:51:00 | 1+0+1=02 |
05140650 | 05-14 10:50:00 | 9+3+1=13 |
05140649 | 05-14 10:49:00 | 2+4+1=07 |
05140648 | 05-14 10:48:00 | 4+9+4=17 |
05140647 | 05-14 10:47:00 | 5+7+7=19 |
05140646 | 05-14 10:46:00 | 9+9+6=24 |
05140645 | 05-14 10:45:00 | 9+1+1=11 |
05140644 | 05-14 10:44:00 | 3+4+3=10 |
05140643 | 05-14 10:43:00 | 1+2+3=06 |
05140642 | 05-14 10:42:00 | 1+6+3=10 |
05140641 | 05-14 10:41:00 | 3+6+4=13 |
05140640 | 05-14 10:40:00 | 5+8+1=14 |
05140639 | 05-14 10:39:00 | 6+2+4=12 |
05140638 | 05-14 10:38:00 | 8+7+3=18 |
05140637 | 05-14 10:37:00 | 3+6+6=15 |
05140636 | 05-14 10:36:00 | 2+8+5=15 |
05140635 | 05-14 10:35:00 | 3+7+8=18 |
05140634 | 05-14 10:34:00 | 9+4+5=18 |
05140633 | 05-14 10:33:00 | 4+9+1=14 |
05140632 | 05-14 10:32:00 | 4+9+8=21 |
05140631 | 05-14 10:31:00 | 0+2+1=03 |
05140630 | 05-14 10:30:00 | 3+1+8=12 |
05140629 | 05-14 10:29:00 | 1+6+0=07 |
05140628 | 05-14 10:28:00 | 7+5+7=19 |
05140627 | 05-14 10:27:00 | 7+5+5=17 |
05140626 | 05-14 10:26:00 | 1+9+2=12 |
05140625 | 05-14 10:25:00 | 8+2+7=17 |
05140624 | 05-14 10:24:00 | 1+6+3=10 |
05140623 | 05-14 10:23:00 | 0+7+7=14 |
05140622 | 05-14 10:22:00 | 7+1+7=15 |
05140621 | 05-14 10:21:00 | 2+9+4=15 |
05140620 | 05-14 10:20:00 | 9+0+4=13 |
05140619 | 05-14 10:19:00 | 3+8+5=16 |
05140618 | 05-14 10:18:00 | 1+5+6=12 |
05140617 | 05-14 10:17:00 | 1+0+2=03 |
05140616 | 05-14 10:16:00 | 3+4+2=09 |
05140615 | 05-14 10:15:00 | 3+1+0=04 |
05140614 | 05-14 10:14:00 | 2+5+2=09 |
05140613 | 05-14 10:13:00 | 4+4+5=13 |
05140612 | 05-14 10:12:00 | 9+2+3=14 |
05140611 | 05-14 10:11:00 | 8+4+3=15 |
05140610 | 05-14 10:10:00 | 6+6+5=17 |
05140609 | 05-14 10:09:00 | 5+9+1=15 |
05140608 | 05-14 10:08:00 | 7+8+3=18 |
05140607 | 05-14 10:07:00 | 3+4+6=13 |
05140606 | 05-14 10:06:00 | 8+5+5=18 |
05140605 | 05-14 10:05:00 | 2+0+0=02 |
05140604 | 05-14 10:04:00 | 7+0+5=12 |
05140603 | 05-14 10:03:00 | 3+9+3=15 |
05140602 | 05-14 10:02:00 | 6+6+6=18 |
05140601 | 05-14 10:01:00 | 1+5+4=10 |
05140600 | 05-14 10:00:00 | 2+0+8=10 |
05140599 | 05-14 09:59:00 | 2+9+3=14 |
05140598 | 05-14 09:58:00 | 4+5+1=10 |
05140597 | 05-14 09:57:00 | 1+7+2=10 |
05140596 | 05-14 09:56:00 | 3+4+8=15 |
05140595 | 05-14 09:55:00 | 9+6+7=22 |
05140594 | 05-14 09:54:00 | 9+4+1=14 |
05140593 | 05-14 09:53:00 | 2+6+1=09 |
05140592 | 05-14 09:52:00 | 7+8+6=21 |
05140591 | 05-14 09:51:00 | 1+0+8=09 |
05140590 | 05-14 09:50:00 | 2+8+1=11 |
05140589 | 05-14 09:49:00 | 1+8+8=17 |
05140588 | 05-14 09:48:00 | 3+5+3=11 |
05140587 | 05-14 09:47:00 | 1+7+2=10 |
05140586 | 05-14 09:46:00 | 6+3+3=12 |
05140585 | 05-14 09:45:00 | 2+2+6=10 |
05140584 | 05-14 09:44:00 | 5+9+1=15 |
05140583 | 05-14 09:43:00 | 7+4+5=16 |
05140582 | 05-14 09:42:00 | 3+2+5=10 |
05140581 | 05-14 09:41:00 | 2+6+8=16 |
05140580 | 05-14 09:40:00 | 6+7+2=15 |
05140579 | 05-14 09:39:00 | 1+5+9=15 |
05140578 | 05-14 09:38:00 | 7+9+0=16 |
05140577 | 05-14 09:37:00 | 1+7+3=11 |
05140576 | 05-14 09:36:00 | 8+3+8=19 |
05140575 | 05-14 09:35:00 | 6+5+0=11 |
05140574 | 05-14 09:34:00 | 6+8+9=23 |
05140573 | 05-14 09:33:00 | 7+3+7=17 |
05140572 | 05-14 09:32:00 | 1+6+8=15 |
05140571 | 05-14 09:31:00 | 2+3+6=11 |
05140570 | 05-14 09:30:00 | 0+9+4=13 |
05140569 | 05-14 09:29:00 | 0+3+8=11 |
05140568 | 05-14 09:28:00 | 2+0+4=06 |
05140567 | 05-14 09:27:00 | 5+1+6=12 |
05140566 | 05-14 09:26:00 | 4+9+2=15 |
05140565 | 05-14 09:25:00 | 2+7+9=18 |
05140564 | 05-14 09:24:00 | 0+2+6=08 |
05140563 | 05-14 09:23:00 | 4+5+8=17 |
05140562 | 05-14 09:22:00 | 9+5+6=20 |
05140561 | 05-14 09:21:00 | 5+6+5=16 |
05140560 | 05-14 09:20:00 | 3+3+5=11 |
05140559 | 05-14 09:19:00 | 8+8+1=17 |
05140558 | 05-14 09:18:00 | 2+7+2=11 |
05140557 | 05-14 09:17:00 | 1+9+3=13 |
05140556 | 05-14 09:16:00 | 7+7+5=19 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|结果分析! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05140655 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140654 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140653 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140652 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140651 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140650 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140649 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140648 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140647 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140646 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140645 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140643 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140642 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140638 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140637 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140636 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140634 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140632 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140631 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140629 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140628 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140627 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140626 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140625 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140624 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140623 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140622 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140621 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140620 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140619 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140618 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140617 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140616 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140615 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140612 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140610 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140607 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140605 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140603 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140602 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140601 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140600 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140598 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140595 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140589 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140588 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140578 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140576 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140575 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140574 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140568 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140564 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140562 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140560 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|结果分析! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 36 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 39 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 150 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 81 ) 期 |
3 | 未开 ( 24 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 724 ) 期 | 25 | 未开 ( 724 ) 期 |
1 | 未开 ( 464 ) 期 | 26 | 未开 ( 336 ) 期 |
0 | 未开 ( 292 ) 期 | 27 | 未开 ( 137 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|结果分析! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05140656 | --- | 小 | 单 | |
05140655 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05140654 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05140653 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05140652 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05140651 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
05140650 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05140649 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05140648 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05140647 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05140646 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
05140645 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05140644 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05140643 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05140642 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05140641 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05140640 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05140639 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05140638 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05140637 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05140636 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|结果分析! All rights reserved.